平均給与などから見る国立大学職員の現状と変遷(その1)

toyokeizai.net

では、国立大学の大学職員になると、どのくらいの給与がもらえるのだろうか。さらに、教授などその「教員」になると、給与はどのくらいになるのだろうか。各国立大学の年収は、文部科学省が毎年実施・公表している、「文部科学省所管独立行政法人国立大学法人等及び特殊法人の役員の報酬等及び職員の給与の水準」の調査から分かる。文科省の集計表によると、国立大学の事務技術職員の平均年収は570万円、大学職員の平均は873万円となっている。

 東洋経済オンラインが国立大学の常勤職員・教員の年収ランキングを掲載しています。もとになっているのは、各国立大学法人が毎年度公表している「役員の報酬等及び職員給与の水準」です。これは、「国立大学法人等の役員の報酬等及び職員給与の水準の公表方法について(ガイドライン)」に基づき、各法人に公表が義務付けられているものです。

http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/gyoukan/kanri/pdf/satei2_05_02.pdf

ガイドラインは、国立大学法人等(国立大学法人及び大学共同利用機関法人をいう。以下同じ。)の役員の報酬等及び職員の給与の水準に関する情報を、国民及び関係者に分かりやすく提供するため、文部科学大臣において公表されるべき事項等について取りまとめたものである。

役員の報酬等及び職員給与の水準の公表について — 京都大学

 東洋経済のランキング見たんですが、大学の全常勤職員(大学教員、事務・技術職員、医療職員)をまとめた平均年収を使用しているため、並べて比較することに意義を見出しにくいと感じました。そもそも大学教員や事務・技術職員は給与の水準が全く異なるため、分けて考えたほうが妥当です。

 また、注意深く見れば気づくと思いますが、帯広畜産大学の教員が5名となっています。これは、公表されている情報に年俸制教員が含まれていないからです。

国立大学法人帯広畜産大学の役職員の報酬・給与等について

年俸制移行教員115名については,比較対象外のため,教育職員の人数には含めていない。

 このように、いろいろと物足りない感があったので、自分で平均年収等データをまとめてみました。また、特に法人化時点の平成16年度の比較を行うことで、大学職員を取り巻く状況がどのように変化したということも、併せて推察しています。

平成28年度財務情報 | 東京大学

 数値の根拠としたのは、上記のように各国立大学法人で公表されている「役職員の報酬・給与等について」であり、平成28年度と平成16年度(平成16年度が公表されていない場合はウェブ上で公表されている最も古い年度で代用:基準年度)の職種別支給状況(事務・技術及び教育職種(大学教員))です。また、職階の人員や平均年齢の変化を見るため、事務・技術職員の職位別年間給与の分布状況の数値も用います。

<留意点>

  • 4大学院大学を除く82法人のデータを整理しました。
  • 給与は各種手当を加算した税引き前の年間給与金額(千円)(いわゆる"額面")です。
  • 前述のとおり年俸制教員の数値(人員、平均年齢、平均給与)は含んでいません。
  • 大学教員について、平成19年度の職階変更や年俸制等多様な雇用形態の状況により比較が容易にはできませんので、今回は特に事務・技術系を中心に状況を確認しました。

大学教員の状況

大学教員 基準年度 平成28年
基準 人員 平均年齢 平均給与 人員 平均年齢 平均給与 人員 平均年齢 平均給与
北海道大学 H16 1880 47 9031 1317 47.6 8482 -563 0.6 -549
北海道教育大学 H16 390 51.5 9398 329 52 8584 -61 0.5 -814
室蘭工業大学 H16 183 49.7 9120 144 50.8 8535 -39 1.1 -585
小樽商科大学 H16 120 46 8891 93 48.9 8432 -27 2.9 -459
帯広畜産大学 H24 114 49.1 8127 5 48.9 8432 -109 -0.2 305
旭川医科大学 H16 203 44.5 8130 239 48.1 7176 36 3.6 -954
北見工業大学 H23 131 51 8436 118 49.6 8174 -13 -1.4 -262
弘前大学 H16 597 48.4 8818 610 48.2 7946 13 -0.2 -872
岩手大学 H16 394 49.4 9146 356 51.8 8601 -38 2.4 -545
東北大学 H16 1722 46.5 8946 1876 48 8674 154 1.5 -272
宮城教育大学 H16 125 50.9 9489 97 52.6 9196 -28 1.7 -293
秋田大学 H16 469 47.6 8779 442 49 7979 -27 1.4 -800
山形大学 H16 495 49 8982 694 48.4 8324 199 -0.6 -658
福島大学 H16 228 48.6 9086 198 49.2 8435 -30 0.6 -651
茨城大学 H16 524 50.1 9087 463 50.9 9261 -61 0.8 174
筑波大学 H16 1384 49.1 9867 1313 49.8 9573 -71 0.7 -294
筑波技術大学 H18 104 50.8 9138 93 53.1 9750 -11 2.3 612
宇都宮大学 H16 348 50 9203 286 49 8776 -62 -1 -427
群馬大学 H16 599 47.9 8739 560 47.6 7952 -39 -0.3 -787
埼玉大学 H17 432 49.4 9658 384 50.1 9648 -48 0.7 -10
千葉大学 H16 1115 48.1 9229 923 50 9308 -192 1.9 79
東京大学 H16 2861 45.4 9540 2961 48.7 9933 100 3.3 393
東京医科歯科大学 H16 574 47.3 9438 563 48.1 9164 -11 0.8 -274
東京外国語大学 H16 208 48.6 9982 167 52.7 9706 -41 4.1 -276
東京学芸大学 H16 342 49.5 10034 294 52.2 9638 -48 2.7 -396
東京農工大学 H16 369 48.8 9841 322 49 9384 -47 0.2 -457
東京藝術大学 H16 169 54.9 10390 161 56.2 10024 -8 1.3 -366
東京工業大学 H16 956 45.8 9634 916 48.1 9638 -40 2.3 4
東京海洋大学 H18 211 49.1 9884 185 49.8 10033 -26 0.7 149
お茶の水女子大学 H16 189 50.2 10541 152 53.4 10302 -37 3.2 -239
電気通信大学 H16 322 47.6 9432 263 49.6 9660 -59 2 228
一橋大学 H16 363 49 10442 333 50.6 9570 -30 1.6 -872
横浜国立大学 H17 549 48.5 9940 490 50.5 9961 -59 2 21
新潟大学 H16 751 49.7 9202 869 48.5 8182 118 -1.2 -1020
長岡技術科学大学 H16 205 46.4 8655 169 49.7 8414 -36 3.3 -241
上越教育大学 H16 150 50.2 9045 126 51.6 8539 -24 1.4 -506
山梨大学 H16 494 48.2 8612 492 48.9 8081 -2 0.7 -531
信州大学 H16 648 50.5 9256 739 48.7 8200 91 -1.8 -1056
富山大学 H18 771 48.3 8661 664 49.7 8494 -107 1.4 -167
金沢大学 H18 913 48 8894 814 48.7 8322 -99 0.7 -572
福井大学 H16 484 47.4 8728 439 49.2 8292 -45 1.8 -436
岐阜大学 H16 649 48.2 9024 586 49.1 8729 -63 0.9 -295
静岡大学 H16 643 49.7 9297 593 49.3 8731 -50 -0.4 -566
浜松医科大学 H16 178 47.9 8471 202 49.6 8213 24 1.7 -258
名古屋大学 H16 1440 46.2 9446 1314 48.9 9699 -126 2.7 253
愛知教育大学 H16 256 49.1 9163 202 49.8 9224 -54 0.7 61
名古屋工業大学 H16 336 46.9 9717 275 49.7 9887 -61 2.8 170
豊橋技術科学大学 H16 192 46.5 8737 158 45.8 8247 -34 -0.7 -490
三重大学 H16 417 47.4 8882 581 49.5 8557 164 2.1 -325
滋賀大学 H16 217 49 9218 170 49.7 8994 -47 0.7 -224
滋賀医科大学 H16 231 46.6 8423 218 49.1 8354 -13 2.5 -69
京都大学 H16 2524 46.5 9462 2317 48.4 9168 -207 1.9 -294
京都教育大学 H16 108 49.8 10025 100 52.8 9593 -8 3 -432
京都工芸繊維大学 H16 270 49 9826 249 51.6 9416 -21 2.6 -410
大阪大学 H16 1983 45.9 9543 1944 48.3 9317 -39 2.4 -226
大阪教育大学 H16 287 49.9 9461 216 52.5 9712 -71 2.6 251
兵庫教育大学 H16 151 49.8 9281 122 52.8 8870 -29 3 -411
神戸大学 H20 1198 48.1 9212 1012 47.8 9293 -186 -0.3 81
奈良教育大学 H16 107 51 9566 90 52 9485 -17 1 -81
奈良女子大学 H16 189 48.9 9587 148 49.4 9070 -41 0.5 -517
和歌山大学 H16 264 47.6 9203 228 50.4 9118 -36 2.8 -85
鳥取大学 H16 574 48.1 8801 582 47.1 7838 8 -1 -963
島根大学 H16 484 47.4 8707 531 48.7 8030 47 1.3 -677
岡山大学 H20 1182 48.2 8266 812 49 8508 -370 0.8 242
広島大学 H16 1093 47.9 9002 1203 50.8 8979 110 2.9 -23
山口大学 H16 708 48.2 9054 772 48.7 8127 64 0.5 -927
徳島大学 H16 780 46.7 8552 645 49.4 8371 -135 2.7 -181
鳴門教育大学 H16 154 49.4 8922 125 53.6 8851 -29 4.2 -71
香川大学 H16 517 47.5 8735 490 49.6 8298 -27 2.1 -437
愛媛大学 H16 758 48 8758 741 48.3 8207 -17 0.3 -551
高知大学 H16 530 47.6 8741 514 49.8 8236 -16 2.2 -505
福岡教育大学 H16 182 48.6 9102 151 50.3 8784 -31 1.7 -318
九州大学 H16 1970 46.8 9152 1459 46.6 8659 -511 -0.2 -493
九州工業大学 H19 355 46.9 9017 278 48.7 8667 -77 1.8 -350
佐賀大学 H16 587 47.5 8674 524 49.6 8332 -63 2.1 -342
長崎大学 H16 831 47.5 8757 926 48.2 8028 95 0.7 -729
熊本大学 H16 809 48.5 8736 810 49.7 8293 1 1.2 -443
大分大学 H16 435 48.4 8817 477 49 7923 42 0.6 -894
宮崎大学 H16 427 48.8 8811 485 48.5 8119 58 -0.3 -692
鹿児島大学 H16 885 48.8 8826 899 48.7 7968 14 -0.1 -858
鹿屋体育大学 H16 55 49.2 8783 53 49.1 7992 -2 -0.1 -791
琉球大学 H16 716 48.6 8711 733 50.1 8099 17 1.5 -612

 

傾向 増員高齢増収 増員高齢減収 増員低齢増収 増員低齢減収 減員高齢増収 減員高齢減収 減員低齢増収 減員低齢減収
記号 +++ ++- +-+ +-- -++ -+- --+ ---
法人数 1 11 0 7 12 42 2 7

f:id:samidaretaro:20180124201235p:plain

f:id:samidaretaro:20180124201258p:plain

f:id:samidaretaro:20180124201343p:plain

 各法人の基準年度と平成28年度との差異を示します。なお、グラフにおける基準年度と平成28年度の間は補完値であり、実測値ではありません。全体的な傾向として、人員は増えたり減ったり、平均年齢は上昇、平均給与は減少という傾向が見て取れます。平均年齢で最上位を推移しているのは東京藝術大学、平均給与で最上位を推移しているはお茶の水女子大学、最下位を推移しているのは旭川医科大学です。

 なお、大きく人員が減少している法人は年俸制への移行教員数が多い可能性があることに留意が必要です。

 比較的年功序列型の組織であること、地域手当が存在することを踏まえると、国立大学職員の給与は年齢と在勤地が大きく左右していると推測できます。両者の相関関係を確認するため、平均年齢と平均給与を軸として散布図を作成します。なお、地域手当の影響を排除するため、人事院規則九—四九別表第一にある支給地域に本部が所在する場合は、その級地の割合を除して補正平均給与値を算出しました。

<留意事項>

  • 地域手当は各法人の給与規程により定められること、特に複数キャンパスが存在する場合はその在勤地より地域手当が支給される可能性があることにより、かなり単純化して補正値を算出しています。
  • 地域手当という名称は法人より異なり、例えば東京大学では教育研究連携手当、京都大学では都市手当が地域手当に相当するものであると推測できます。

f:id:samidaretaro:20180124202612p:plain

 縦軸に平均年齢を、横軸に平均給与を置いた散布図を示します。線形回帰ではあまり当てはまりがよくないところですが、平成28年度と基準年度のプロットを比較すると全体的に左上に移行していることが見て取れます。左上とは、年齢が上昇し給与が減少する象限ですので、地域手当の影響を除いてもなお、各国立大学法人の大学教員の平均的な傾向としてそのような状況にあるということでしょう。

事務・技術職員の状況

続いて、事務・技術職員の状況を確認します。留意事項等は前項と同様です。

事務・技術職員 基準年度 平成28年
基準 人員 平均年齢 平均給与 人員 平均年齢 平均給与 人員 平均年齢 平均給与
北海道大学 H16 974 44.2 5952 926 41.2 5547 -48 -3 -405
北海道教育大学 H16 178 42 5803 177 41.6 5703 -1 -0.4 -100
室蘭工業大学 H16 99 42.4 5627 81 41.9 5538 -18 -0.5 -89
小樽商科大学 H16 47 42 5956 54 42.1 5738 7 0.1 -218
帯広畜産大学 H24 72 41.2 5340 64 41.9 5618 -8 0.7 278
旭川医科大学 H16 141 43.6 5693 135 44.2 5130 -6 0.6 -563
北見工業大学 H23 94 42.2 5283 88 43.9 5716 -6 1.7 433
弘前大学 H16 303 40.9 5422 308 41.3 5348 5 0.4 -74
岩手大学 H16 225 44.1 5887 228 42.3 5583 3 -1.8 -304
東北大学 H16 1117 43.6 5810 1156 40.6 5591 39 -3 -219
宮城教育大学 H16 55 43.6 6049 50 41.9 5832 -5 -1.7 -217
秋田大学 H16 271 45.9 6011 280 39 5165 9 -6.9 -846
山形大学 H16 362 45.9 6050 345 41.9 5472 -17 -4 -578
福島大学 H16 111 41.7 5658 100 43.7 5579 -11 2 -79
茨城大学 H16 229 45.7 6082 227 41.3 5635 -2 -4.4 -447
筑波大学 H16 974 44.4 5917 797 45.5 6302 -177 1.1 385
筑波技術大学 H18 57 43.4 5792 41 45.2 6129 -16 1.8 337
宇都宮大学 H16 195 43.2 5703 171 43 5807 -24 -0.2 104
群馬大学 H16 309 46 5979 276 43.1 5586 -33 -2.9 -393
埼玉大学 H17 169 45.8 6585 153 43.8 6189 -16 -2 -396
千葉大学 H16 482 43.6 6029 517 42.1 5883 35 -1.5 -146
東京大学 H16 1649 42.7 6205 1542 44.2 6694 -107 1.5 489
東京医科歯科大学 H16 225 42.8 6523 374 39.3 5891 149 -3.5 -632
東京外国語大学 H16 91 41.6 6043 82 43.7 6321 -9 2.1 278
東京学芸大学 H16 178 43.9 6550 167 43.6 6249 -11 -0.3 -301
東京農工大学 H16 184 42.3 6061 174 44.1 6468 -10 1.8 407
東京藝術大学 H16 90 42.8 6581 77 42.6 6129 -13 -0.2 -452
東京工業大学 H16 453 41.6 6098 455 42.8 6314 2 1.2 216
東京海洋大学 H18 119 40.9 6091 119 43.6 6505 0 2.7 414
お茶の水女子大学 H16 84 41.6 6253 85 43.1 6282 1 1.5 29
電気通信大学 H16 148 41.6 6026 129 44.2 6436 -19 2.6 410
一橋大学 H16 120 43 6766 137 41.6 6127 17 -1.4 -639
横浜国立大学 H17 230 42.2 6167 238 42 6041 8 -0.2 -126
新潟大学 H16 486 44.7 5836 443 42.9 5524 -43 -1.8 -312
長岡技術科学大学 H16 124 43.5 6079 113 44.2 5450 -11 0.7 -629
上越教育大学 H16 81 42.2 5966 82 47.3 5886 1 5.1 -80
山梨大学 H16 295 43.7 6812 266 44.4 5440 -29 0.7 -1372
信州大学 H16 419 44.6 5787 416 42.2 5436 -3 -2.4 -351
富山大学 H18 379 46.9 6180 348 45.9 5796 -31 -1 -384
金沢大学 H18 430 41.5 5478 420 42.2 5614 -10 0.7 136
福井大学 H16 283 46.1 6084 267 46.1 5645 -16 0 -439
岐阜大学 H16 287 46 5876 281 41.4 5579 -6 -4.6 -297
静岡大学 H16 285 45 6058 260 42.9 5633 -25 -2.1 -425
浜松医科大学 H16 151 44.9 6016 144 43.9 5365 -7 -1 -651
名古屋大学 H16 762 45.3 6435 743 41.5 6089 -19 -3.8 -346
愛知教育大学 H16 119 45.6 6403 112 42.3 5861 -7 -3.3 -542
名古屋工業大学 H16 135 43.9 6249 139 43.5 6356 4 -0.4 107
豊橋技術科学大学 H16 113 41.7 5716 106 43.9 5686 -7 2.2 -30
三重大学 H16 316 45.3 5843 302 41.2 5431 -14 -4.1 -412
滋賀大学 H16 81 45.5 6316 85 44.2 5987 4 -1.3 -329
滋賀医科大学 H16 147 44.9 6119 142 44.7 5618 -5 -0.2 -501
京都大学 H16 1232 43.5 6142 1177 42.1 6165 -55 -1.4 23
京都教育大学 H16 64 43.1 6333 64 41.1 5873 0 -2 -460
京都工芸繊維大学 H16 123 44.3 6484 123 41.9 5790 0 -2.4 -694
大阪大学 H16 923 44.4 6383 916 42.5 6079 -7 -1.9 -304
大阪教育大学 H16 126 43.2 6157 127 42.2 5999 1 -1 -158
兵庫教育大学 H16 88 43 5943 86 44.7 5770 -2 1.7 -173
神戸大学 H20 536 43.2 5865 562 42.5 6011 26 -0.7 146
奈良教育大学 H16 39 46.9 6594 49 42.7 6084 10 -4.2 -510
奈良女子大学 H16 71 42.4 5938 72 42.2 5653 1 -0.2 -285
和歌山大学 H16 111 42.6 5750 109 42.2 5678 -2 -0.4 -72
鳥取大学 H16 328 43.6 5705 321 41.7 5256 -7 -1.9 -449
島根大学 H16 329 45.2 5921 288 45.2 5456 -41 0 -465
岡山大学 H20 496 42.4 5410 467 43.7 5706 -29 1.3 296
広島大学 H16 587 43.7 5897 540 43.1 5854 -47 -0.6 -43
山口大学 H16 367 44.9 5800 384 41.1 5300 17 -3.8 -500
徳島大学 H16 354 44.5 5905 331 43.9 5448 -23 -0.6 -457
鳴門教育大学 H16 78 41.7 5718 75 46.2 5819 -3 4.5 101
香川大学 H16 329 42.8 5679 337 44.8 5570 8 2 -109
愛媛大学 H16 406 46.7 5977 365 43.2 5349 -41 -3.5 -628
高知大学 H16 289 45.1 5895 275 45.6 5538 -14 0.5 -357
福岡教育大学 H16 91 45.8 6014 92 41.3 5516 1 -4.5 -498
九州大学 H16 1003 42.6 5871 966 42.3 5947 -37 -0.3 76
九州工業大学 H19 181 41.7 5586 168 44.5 5682 -13 2.8 96
佐賀大学 H16 329 44.2 5838 290 44 5459 -39 -0.2 -379
長崎大学 H16 428 43.9 5900 473 41.5 5303 45 -2.4 -597
熊本大学 H16 428 43.7 5719 426 43.3 5467 -2 -0.4 -252
大分大学 H16 310 44.5 5918 267 47.7 5812 -43 3.2 -106
宮崎大学 H16 293 42.7 5645 268 41.7 5265 -25 -1 -380
鹿児島大学 H16 451 44.2 5753 429 43.2 5347 -22 -1 -406
鹿屋体育大学 H16 52 41.3 5745 53 41.4 5331 1 0.1 -414
琉球大学 H16 367 46.5 5957 346 43.2 5321 -21 -3.3 -636

 

傾向 増員高齢増収 増員高齢減収 増員低齢増収 増員低齢減収 減員高齢増収 減員高齢減収 減員低齢増収 減員低齢減収
記号 +++ ++- +-+ +-- -++ -+- --+ ---
法人数 3 5 2 16 12 10 13 31

 

f:id:samidaretaro:20180124204020p:plain

f:id:samidaretaro:20180124204113p:plain

f:id:samidaretaro:20180124204134p:plain

 各法人の基準年度と平成28年度との差異を示します。全体的な傾向として、人員は同程度か若干の減少傾向、平均年齢は若干低下しつつもばらつきが大きくなっている、平均給与は減少傾向ならば一部法人は上昇といったところでしょうか。特に、平均年齢のばらつきが大きくなっていることはおもしろい傾向だと感じます。独自採用や早期退職など職員の人事形態も影響しているのかもしれません。平均年齢でH28に47歳を超えているのは大分大学上越教育大学、40歳を下回っているのは秋田大学東京医科歯科大学です。平均給与では、H28の最上位は東京大学でした。

f:id:samidaretaro:20180124204245p:plain

 大学教員と同様に、平均年齢と平均給与の関係を散布図に表現しました。こちらも線形回帰の当てはまりはよくありませんが、プロットが若干左下の象限に移動したように見受けられます。平均的な傾向として、平均年齢が減少し平均給与も減少する状況にあるといったところでしょうか。

 また、大学教員と比較すると、基準年度からの推移が法人ごとに多様であると考えられます。これは大学教員と比較し事務・技術職員の数が少なく、一人一人の変動が平均値に大きく影響を与えているための推測できます。

 

 大学教員、事務・技術職員とも、法人化時点あるいは一定程度以前に比べると、少なくとも給与面を見ると決して環境が良くなっていると言えないと考えます。一方、事務・技術職員の平均年齢が若干でも減少傾向にあることは、運営面にプラスになる形で効果が出てくれば良いなと思っています。

 次回は、事務・技術職員を職位別(課長、係長など)に分けた状況を確認します。